| Date | Day | Tithi (TP Base) | Nakshatra | Festival / Vrat | West India | South India | Notes |
| 1 Oct | Thu | Krishna Dwitiya | Punarvasu | — | Same | Same | — |
| 2 Oct | Fri | Krishna Tritiya | Pushya | Gandhi Jayanti | Same | Same | Solar date |
| 3 Oct | Sat | Krishna Chaturthi | Ashlesha | Sankashti Chaturthi | Same | Same | Moonrise rule |
| 4 Oct | Sun | Krishna Panchami | Magha | — | Same | Same | — |
| 5 Oct | Mon | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | — | Same | Same | — |
| 6 Oct | Tue | Krishna Saptami | Uttara Phalguni | — | Same | Same | — |
| 7 Oct | Wed | Krishna Ashtami | Hasta | — | Same | Same | — |
| 8 Oct | Thu | Krishna Navami | Chitra | — | Same | Same | — |
| 9 Oct | Fri | Krishna Dashami | Swati | — | Same | Same | — |
| 10 Oct | Sat | Amavasya | Vishakha | Mahalaya Amavasya | Same | Same | End of Pitru Paksha |
| 11 Oct | Sun | Shukla Pratipada | Anuradha | Navratri begins / Ghatasthapana | Same | Same | Durga Puja start |
| 12 Oct | Mon | Shukla Dwitiya | Jyeshtha | Navratri Day 2 | Same | Same | — |
| 13 Oct | Tue | Shukla Tritiya | Mula | Navratri Day 3 | Same | Same | — |
| 14 Oct | Wed | Shukla Chaturthi | Purva Ashadha | Navratri Day 4 | Same | Same | — |
| 15 Oct | Thu | Shukla Panchami | Uttara Ashadha | Navratri Day 5 | Same | Same | — |
| 16 Oct | Fri | Shukla Shashthi | Shravana | Navratri Day 6 | Same | Same | Durga Puja begins |
| 17 Oct | Sat | Shukla Saptami | Dhanishta | Navratri Day 7 | Same | Same | — |
| 18 Oct | Sun | Shukla Ashtami | Shatabhisha | Durga Ashtami | Same | Same | Maha Ashtami |
| 19 Oct | Mon | Shukla Navami | Purva Bhadrapada | Maha Navami | Same | Same | Navratri culmination |
| 20 Oct | Tue | Shukla Dashami | Uttara Bhadrapada | Vijayadashami (Dussehra) | Same | Same | Victory of Dharma |
| 21 Oct | Wed | Shukla Ekadashi | Revati | Papankusha Ekadashi | Same | Same | Ekadashi rule |
| 22 Oct | Thu | Shukla Dwadashi | Ashwini | — | Same | Same | — |
| 23 Oct | Fri | Shukla Trayodashi | Bharani | Pradosh | Same | Same | — |
| 24 Oct | Sat | Shukla Chaturdashi | Krittika | — | Same | Same | — |
| 25 Oct | Sun | Ashwin Purnima | Rohini | Sharad Purnima / Kojagari | Same | Same | Moon worship |
| 26 Oct | Mon | Krishna Pratipada | Mrigashira | — | Same | Same | — |
| 27 Oct | Tue | Krishna Dwitiya | Ardra | — | Same | Same | — |
| 28 Oct | Wed | Krishna Tritiya | Punarvasu | — | Same | Same | — |
| 29 Oct | Thu | Krishna Chaturthi | Pushya | Karva Chauth | Same | Same | Moonrise fast |
| 30 Oct | Fri | Krishna Panchami | Ashlesha | — | Same | Same | — |
| 31 Oct | Sat | Krishna Shashthi | Magha | — | Same | Same | — |
Key Observations – October 2026
Navratri
| Day | Date |
| Navratri begins | 11 Oct |
| Durga Ashtami | 18 Oct |
| Maha Navami | 19 Oct |
| Vijayadashami | 20 Oct |
Major festivals
| Festival | Date |
| Mahalaya Amavasya | 10 Oct |
| Navratri begins | 11 Oct |
| Dussehra | 20 Oct |
| Sharad Purnima | 25 Oct |
| Karva Chauth | 29 Oct |
Karva Chauth depends on moonrise after fasting, so the exact time varies slightly across cities.
Leave a Reply